Offiziere und Unteroffiziere
Die IV. Kompanie wird von neun Offizieren geführt, vier davon gehören dem Vorstand an. Dieser wird bei repräsentativen Anlässen wie Schützenfesten von zehn Unteroffizieren unterstützt. Hier findet Ihr die Namen.
Offiziere
| Dienstgrad | Name | Vorname |
|---|---|---|
| Oberstleutnant | Lenknereit | Kurt |
| Major | Berheide | Dieter |
| Hauptmann | Thiemann | Klaus |
| Oberleutnant | Reetz | Helmut |
| Oberleutnant | Volmer | Friedhelm |
| Oberleutnant | Volmer | Jürgen |
| Oberleutnant | Duibmann | Thorsten |
| Oberleutnant | Lenknereit | Jörg |
| Leutnant | Strobel | Alfred |
Fahnenoffiziere
| Dienstgrad | Name | Vorname |
|---|---|---|
| Hauptfeldwebel/Spieß | Kozlik | Volker |
| Unteroffizier | Hüwe | Walter |
| Unteroffizier | Instenberg | Norbert |
| Unteroffizier | Kuznik | Joachim |
| Unteroffizier | Kuznik | Norbert |
| Unteroffizier | Martin | Ulrich |
| Unteroffizier | Rogge | Sebastian |
| Unteroffizier | Strobel | Dietmar |
| Unteroffizier | Theis | Markus |
| Unteroffizier | Vennemann | Hermann |
Kleiderordnung
| Mannschaft | Offiziere | ||||||
| Anlass | Uniform | Hut | Uniform | Hut | Schwarz | Weiß | Säbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag Heimatabend |
ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Samstag Kinderfest |
ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Sonntag Festumzug |
ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Sonntag Festball Abend |
ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| Montag Festumzug |
ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Montag Festball Abend |
ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
